<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PARAPHÄNOMENALIA &#187; Poliomyelitis</title>
	<atom:link href="http://www.paraphaenomenalia.org/tag/poliomyelitis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paraphaenomenalia.org</link>
	<description>Glaubst Du noch oder denkst Du schon?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Impfschaden nach Serumgabe</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1014/impfschaden-nach-serumgabe/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1014/impfschaden-nach-serumgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 1999 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[VAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in Abweichung von den Empfehlungen der STIKO &#8230; Ein am 2.1.1998 in Deutschland geborenes Kind einer aus dem Libanon stammenden Familie (Asylbewerber) erkrankte am 19. September 1998 akut mit Fieber (bis 39 °C), einem Racheninfekt und Schnupfen. Eine schlaffe Lähmung des rechten Beines, die am 22.9. auftrat, führte nach der Vorstellung in der Rettungsstelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1014/impfschaden-nach-serumgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer anders impft, impft nicht immer gut!</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/994/wenn-impfungen-zur-erkrankungen-fuhren/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/994/wenn-impfungen-zur-erkrankungen-fuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 1998 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[VAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; weil die Notwendigkeit der Impfberatung unterschätzt wird &#8230; Ein 58jähriger Mann aus Unterfranken bemerkte Ende April 1998 eine zunehmende Bewegungsschwäche und Schmerzen im Bereich der unteren Extremität. Drei Tage nach dem Auftreten der ersten Erscheinungen suchte er einen Arzt auf, am 5. Krankheitstag hatte sich eine proximale schlaffe Lähmung entwickelt, so daß z. B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/994/wenn-impfungen-zur-erkrankungen-fuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohn der Angst</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1790/lohn-der-angst/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1790/lohn-der-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 1973 07:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Seeber]]></category>
		<category><![CDATA[Eiserne Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Impfmüdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[Schluckimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Figgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Eine schon überwunden geglaubte Krankheit breitet sich in den westlichen Industrieländern wieder aus: die Kinderlähmung &#8230; Hinten, weit in der Türkei, wo Jahr für Jahr mehr als 2.000 Kinder an der tückischen Lähmung erkranken, war Nebil Kürzü* angesteckt worden. In Gelsenkirchen kam er ins Krankenhaus. Die Diagnose bot keine Schwierigkeiten: Kinderlähmung (Poliomyelitis). Das einjährige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1790/lohn-der-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>160 tote Kinder jährlich</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1781/masern-160-tote-kinder-jahrlich/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1781/masern-160-tote-kinder-jahrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 1965 06:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Anton J. F. Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Enders-Ruckle]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[John Franklin Enders]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[Quintovirelon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; warum die neue Schutzimpfung so wichtig ist &#8230; &#8220;Die meisten Eltern&#8221;, klagt die amerikanische Gesundheitsbehörde, &#8220;glauben noch immer, daß die Krankheit, nicht besonders ernst zu nehmen sei und daß sie einfach dazugehöre, wenn Kinder groß werden &#8211; wie schmutzige Finger oder aufgeschlagene Knie.&#8221; Beide Ansichten indes seien falsch: Masern, die häufigste und ansteckendste Kinderkrankheit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1781/masern-160-tote-kinder-jahrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihwasser als Seuchenherd</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1771/weihwasser-als-seuchenherd/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1771/weihwasser-als-seuchenherd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 1961 06:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz Baron]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[kirchliche Hoheitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; worüber offen nicht gesprochen wird &#8230; Aufmerksam studierte der Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamts, Professor Heinz Baron, die Polio-Statistik. 106 Kinderlähmungsfälle waren ihm bis Ende Juli gemeldet worden, elf davon mit tödlichem Ausgang. Dabei irritierte den Gesundheitshüter, daß sich die Polio-Viren offensichtlich nicht an den konfessionellen Proporz in Düsseldorf hielten, sondern weit mehr Katholiken attackierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1771/weihwasser-als-seuchenherd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Schnapsglas</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1767/aus-dem-schnapsglas/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1767/aus-dem-schnapsglas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 1961 05:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Cox]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[Sabin]]></category>
		<category><![CDATA[Salk]]></category>
		<category><![CDATA[Schluckimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Tschumakow]]></category>
		<category><![CDATA[Willi Stoph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Angebot der DDR an die BRD zur Lieferung von Polio-Impfstoff &#8230; Das Telegramm war &#8220;an die Regierung der Bundesrepublik zu Händen des Bundeskanzlers Herrn Dr. Adenauer, Bonn&#8221; adressiert, als Absender zeichnete der DDR-Minister Willi Stoph. &#8220;Mit Erschütterung hat die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik erfahren&#8221;, kondolierte Stoph Ende vergangenen Monats, &#8220;daß in Nordrhein-Westfalen mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1767/aus-dem-schnapsglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>480.000 Impf-Cocktails</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1762/480-000-impf-cocktails/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1762/480-000-impf-cocktails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 1960 05:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Cox]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Schmiljan]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[PEI]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Sabin]]></category>
		<category><![CDATA[Salk]]></category>
		<category><![CDATA[Serum]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; als Riegelungsimpfung in eine Epidemie hinein &#8230; Mit einiger Sorge sehen der Westberliner Senator für das Gesundheitswesen, Dr. Hans Schmiljan, und der Seuchenreferent des Landesgesundheitsamts Berlin, Dr. med. Helmuth Kochs, dem Ausgang einer Untersuchung entgegen, mit der eine Kommission Westberliner Ärzte und Institutsleiter zur Zeit befaßt ist. Das Mediziner-Gremium prüft, ob die Gesundheitsverwaltung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1762/480-000-impf-cocktails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliovirus erstmals nachgewiesen</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1804/poliovirus-erstmals-nachgewiesen/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1804/poliovirus-erstmals-nachgewiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 1948 09:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; alte Theorien über die Entstehung der Kinderlähmung erwiesen sich als falsch &#8230; In der jahrelangen Vernichtungsschlacht gegen den Erreger der Spinalen Kinderlähmung meldeten amerikanische und schwedische Aerzte den ersten großen Erfolg. Sie haben ihren Gegner, einen kleinen, fadenförmigen Virus, mit Hilfe des Elektronenmikroskops entdeckt, fotografiert und ihn auf dem Wege durch den Körper eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1804/poliovirus-erstmals-nachgewiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Gollar</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/2099/frank-gollar/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/2099/frank-gollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 1948 10:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gollan]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Frank Gollan, ein tschechischer Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten, verkündete, daß er den Erreger der Kinderlähmung künstlich gezüchtet habe. Die Herstellung des Impfstoffes sei nunmehr nur noch eine technische Angelegenheit. Im Sommer werde es schon das neue Serum geben. Gollan leidet noch unter den Folgen der Kinderlähmung, die er sich in seiner Jugend zuzog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/2099/frank-gollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tödliche Europameisterschaften</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1794/todliche-europameisterschaften/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1794/todliche-europameisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 1947 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Nany Riach]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; englische Medaillenhoffnung stirbt an Kinderlähmung &#8230; Die Franzosen kamen mit großen Hoffnungen nach Monte Carlo zu den Europameisterschaften im Schwimmen. Sie kämpften sozusagen auf eigenem Boden. Das Schwimmstadion des veranstaltenden Landes Monaco liegt nämlich auf französischem Territorium. 25 Meter davon verläuft die Grenze des Gastlandes. Das Fürstentum Monaco begrüßte die Schwimmer aus 16 Ländern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1794/todliche-europameisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein, aber gefährlich</title>
		<link>http://www.paraphaenomenalia.org/1756/klein-aber-gefahrlich/</link>
		<comments>http://www.paraphaenomenalia.org/1756/klein-aber-gefahrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 1947 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Eiserne Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Impfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Das Mikroskop reicht nicht aus &#8230; Berlin meldet 110 Fälle von spinaler Kinderlähmung in den letzten sechs Wochen, Lüneburg fast soviel aus seinem Regierungsbezirk. Oesterreich schließt wegen spinaler Kinderlähmung seine Grenzen gegen die französische Besatzungszone Deutschlands. Belgien ließ sich auf dem Luftwege zwei &#8220;eiserne Lungen&#8221; gegen spinale Kinderlähmung aus Amerika kommen. England, Frankreich und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paraphaenomenalia.org/1756/klein-aber-gefahrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

